Aquí está el arco final del Torneo de Béisbol SEC 2022, que tuvo lugar del 24 al 29 de mayo en Hoover, Alaska, en el Estadio Metropolitano de Hoover. El estado de Tennessee, mejor clasificado, venció al séptimo clasificado, Florida, 8-5, en el juego de campeonato del domingo por el título de la SEC por cuarta vez en el programa.
Doce equipos de la SEC llegaron a las últimas diez finales masculinas de CWS, incluidos los juegos de la SEC en 2011 (Carolina del Sur sobre Florida), 2017 (Florida sobre LSU) y 2021 (Mississippi State sobre Vanderbilt).
El Campeonato SEC tiene 12 equipos, clasificados del 1 al 12, con un total de 17 partidos. Los cuatro primeros, incluidos los campeones de la SEC Este y la SEC Oeste, se despidieron de la primera ronda, y los equipos sembrados del n.° 3 al n.° 12 recibieron grandes ofertas para el torneo en función de su porcentaje de victorias en la conferencia.
(Haga clic o toque aquí para ver la última diapositiva en una nueva ventana.)
Los equipos sembrados del #5 al #12 abrieron el juego del Campeonato de la SEC el martes en forma de eliminación individual, y el proceso de doble eliminación comenzó el miércoles. El Campeonato SEC regresa al juego de eliminación individual el sábado 28 de mayo.
Calendario del campeonato de béisbol de la SEC 2022, resultados
Desplácese hacia la derecha para ver la tabla completa.
Todos los resultados: | |||
Fecha | hora (hora del Este) | el partido | la red |
---|---|---|---|
martes 24 mayo | Juego 1: Nº 11 Alabama 5nº 6 Georgia 3 | red SEC | |
Juego 2: No. 7 Florida 210 Carolina del Sur 1 (F/10) | red SEC | ||
El tercer juego: Nº 8 Vanderbilt 3No. 9 Ole Miss 1 | red SEC | ||
miércoles 25 mayo | Cuarto juego: Nº 12 Kentucky 3No. 5 Auburn 1 | red SEC | |
Quinto juego: Nº 11 Alabama 4Nº 3 Arkansas 3 | red SEC | ||
jueves 26 mayo | Juego 6: No. 2 Texas A&M 10, No. 7 Florida 0 | red SEC | |
Juego 7: No. 1 Tennesse 10, Nº 8 Vanderbilt 1 | red SEC | ||
Juego 8: Nº 4 LSU 11Nº 12 Kentucky 6 | red SEC | ||
viernes 27 de mayo | Juego 9: No. 7 Florida 7Nº 3 Arkansas 5 | red SEC | |
Juego 10: Nº 12 Kentucky 10No. 8 Vanderbilt 2 | red SEC | ||
Juego 11: Nº 2 Texas A&M 1211, Alabama 8 | red SEC | ||
. | Juego 12: Nº 1 TN 5Nº 4 LSU 1 | red SEC | |
sábado 28 mayo | Juego 13: No. 7 Florida 11, Nº 11 Alabama 6 | red SEC | |
Juego 14: Nº 12 Kentucky 7LSU 2 | red SEC | ||
Juego 15: No. 7 Florida 9No. 2 Texas A&M 0 | red SEC | ||
Juego 16: Nº 1 Tennesse 12No. 12 Kentucky 2 | red SEC | ||
domingo 29 de mayo | No. 1 Tennesse 8, No. 7 Florida 5 (juego de campeonato) | ESPN2 |
Ex campeones de la SEC
Aquí están los campeones del Campeonato SEC desde que se lanzó el torneo en 1977.
año | Un héroe |
---|---|
1977 | vieja señorita |
1978 | Castaño |
1979 | Misisipí |
1980 | vanderbilt |
1981 | Florida |
mil novecientos ochenta y dos | Florida |
1983 | Alabama |
1984 | Florida |
1985 | Misisipí |
1986 | LSU |
1987 | Misisipí |
1988 | Florida |
1989 | Castaño |
1990 | LSU / Misisipi |
1991 | Florida |
1992 | LSU |
1993 | TN / LSU |
1994 | TN / LSU |
1995 | Tennessee/Alabama |
1996 | Alabama |
1997 | Alabama |
1998 | Castaño |
1999 | Alabama |
2000 | LSU |
2001 | Misisipí |
2002 | Alabama |
2003 | Alabama |
2004 | Carolina del Sur |
2005 | Misisipí |
2006 | vieja señorita |
2007 | vanderbilt |
2008 | LSU |
2009 | LSU |
2010 | LSU |
2011 | Florida |
2012 | Misisipí |
2013 | LSU |
2014 | LSU |
2015 | Florida |
2016 | A&M de Texas |
2017 | LSU |
2018 | vieja señorita |
2019 | vanderbilt |
2020 | Cancelado debido a la pandemia de COVID-19 |
2021 | Arkansas |
2022 | Tennesse |
Haga clic o toque aquí para ver las últimas clasificaciones de D1Baseball.com para los 25 mejores.
«Adicto a las redes sociales. Explorador exasperantemente humilde. Empollón del café. Solucionador de problemas amistoso. Evangelista de la comida. Estudiante».